Marime | Marime RO | Bust | Talie | Solduri |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 cm | 60-62 cm | 84-87 cm |
XS | 34 | 78-81 cm | 63-65 cm | 88-91 cm |
S | 36 | 82-85 cm | 66-69 cm | 92-95 cm |
M | 38 | 86-89 cm | 70-73 cm | 96-98 cm |
M | 40 | 90-93 cm | 74-77 cm | 99-102 cm |
L | 42 | 94-97 cm | 78-81 cm | 103-106 cm |
L | 44 | 98-102 cm | 82-86 cm | 107-110 cm |
XL | 46 | 103-107 cm | 87-91 cm | 111-115 cm |
XL | 48 | 108-113 cm | 92-96 cm | 116-120 cm |
XXL | 50 | 114-119 cm | 97-102 cm | 121-125 cm |
XXL | 52 | 120-123 cm | 103-108 cm | 126-130 cm |
1. BUST: Aceasta nu este marimea sutienului Nu purtati sutien cand va masurati Relaxati-va mainile pe langa corp Se masoara sub brat, in jurul partii celei mai proeminente cu un centimetru flexibil 2. TALIE: Identificati talia Se masoara deasupra buricului, unde circumferinta este cea mai mica Tineti centrimetrul mai lejer pentru a lasa loc de respiratie 3. SOLDURI: Se masoara la punctul cel mai proeminent al feselor |
![]() |